Top 20: Klassiker sætter konkurrenterne til vægs

"Disneys Juleshow" fejede al modstand til side og satte sig tungt på tronen som ugens seerfavorit.

Foto: Framegrab/DR
Foto: Framegrab/DR

Jul, jul og atter jul. Ikke overraskende satte højtiden et markant aftryk på sidste uges mest sete programmer. Øverst på listen ligger en klassiker, som i årtier har bragt begejstring blandt børn og barnlige sjæle, nemlig "Disneys Juleshow" på DR1. Det viser Kantar Gallups tv-meter-tal for de mest populære programmer i uge 51.

Faktisk kan DR glæde sig over, at tegnefilmene med Anders And, Mickey Mouse og Jesper Fårekylling er mere populære end nogensinde. 1,1 mio. så med, da "Disneys Juleshow" blev vist juleaftensdag. Det er ifølge DR det højeste seertal siden tv-metermålingerne begyndte i 1992.

"Det sker sjældnere og sjældnere, at tv-programmer på traditionelt tv når over en million seere. At Jesper Fårekylling kan trække så mange seere til i disse streaming-tider er i sig selv lidt af en bedrift, og det vidner blandt andet om, at traditioner i julen ikke kun gælder menuen på julebordet, men også hvad der sker i f.eks. tv," siger medieforsker i DR Jakob Vikær Hansen til dr.dk.

Musikshowet "Alletiders juleshow" på TV 2 udgør sammen med årets julekalendere på DR1 og TV 2 resten af top 4, men ingen af dem kommer i nærheden af Disney-figurernes popularitet blandt tv-seerne.

De 20 mest sete programmer i uge 51, ekskl. nyhedsprogrammer:

1. DISNEYS JULESHOW, DR1 Lørdag 16:00, 1.119.000

2. ALLETIDERS JULESHOW 2016, TV 2, Fredag 20:36, 870.000

3. DEN ANDEN VERDEN, DR1, Lørdag 16:50, 861.000

4. LUDVIG OG JULEMANDEN, TV 2, Man-Fre 20:03, 837.000

5. TV 2 016: DE KONGELIGE ØJEBLIKKE, TV 2 Mandag 20:37, 735.000

6. DEN ANDEN VERDEN, DR1, Man-Fre 19:30, 734.000

7. DEN STORE JULE- OG NYTÅRSBAGEDYST, DR1, Søndag 20:01, 733.000

8. HAMMERSLAG, DR1, Tirsdag 20:00, 703.000

9. BONDERØVEN - JUL, DR1, Torsdag 20:30, 691.000

10. ÅRET I KONGEHUSET, DR1, Onsdag 20:30, 647.000

11. JULEVEJRET, DR1, Torsdag 21:19, 623.000

12. HAMMERSLAG PÅ DE VESTINDISKE ØER, DR1, Fredag 20:00, 582.000

13. JUL I DET KONGELIGE KOBBERKØKKEN, DR1, Onsdag 19:59, 574.000

14. SUNDHEDSMAGASINET, DR1, Tirsdag 21:55, 552.000

15. PENGE, DR1, Onsdag 21:56, 545.000

16. VORES VEJR, DR1, Man-Ons 18:54, 541.000

17. DR1 DOKUMENTAR: MILLIARDKUPPET, DR1, Tirsdag 20:45, 521.000

18. COMING TO AMERICA, TV 2, Tirsdag 20:36, 519.000

19. OLSEN-BANDEN I JYLLAND, TV 2, Søndag 20:05, 516.000

20. SPISE MED PRICE I ELK HORN, DR1, Mandag 20:01, 501.000

Kilde: Kantar Gallup

Del artikel

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vær på forkant med udviklingen. Få den nyeste viden fra branchen med vores nyhedsbrev.

Forsiden lige nu

Læs også